La saison 2025 du DP World Tour s’annonce riche en compétitions et en innovations. Avec un calendrier étendu, des joueurs à surveiller et des avancées technologiques notables, cette année promet d’être mémorable pour les passionnés de golf.
Calendrier du DP World Tour 2025
Le DP World Tour 2025 propose 42 tournois répartis dans 26 pays, avec un fonds de dotation record de 153 millions de dollars en dehors des Majeurs !
La saison est structurée en trois phases distinctes :
1. Global Swings : Cinq séquences régionales débutant en novembre 2024 et se poursuivant jusqu’en août 2025, couvrant des régions telles que l’Australie, l’Afrique du Sud, l’Asie et l’Europe.
2. The Back 9 : De septembre à octobre 2025, cette phase inclut neuf tournois emblématiques du circuit.
3. DP World Tour Play-Offs : En novembre 2025, cette phase finale comprend les deux derniers tournois des Rolex Series, notamment l’Abu Dhabi Championship et le DP World Tour Championship à Dubaï.
Parmi les tournois notables :
• BMW Australian PGA Championship : 21 – 24 novembre 2024, Royal Queensland GC, Brisbane, Australie.
• ISPS HANDA Australian Open : 28 novembre – 1er décembre 2024, Kingston Heath GC et Victoria GC, Melbourne, Australie.
• Austrian Open : Retour au calendrier en 2025 après une absence, avec des détails à confirmer.
• Turkish Open : Retour également prévu en 2025, détails à confirmer.
Le calendrier complet
Date | Tournoi | Lieu | Dotation (US$) |
21 – 24 novembre 2024 | BMW Australian PGA Championship | Royal Queensland GC, Brisbane, Australie | 2 000 000 |
28 nov. – 1 déc. 2024 | ISPS Handa Australian Open | Kingston Heath GC & Victoria GC, Melbourne, Australie | 1 500 000 |
5 – 8 décembre 2024 | Nedbank Golf Challenge | Gary Player CC, Sun City, Afrique du Sud | 6 000 000 |
12 – 15 décembre 2024 | Alfred Dunhill Championship | Leopard Creek CC, Malelane, Afrique du Sud | 1 500 000 |
19 – 22 décembre 2024 | AfrAsia Bank Mauritius Open | Mont Choisy Le Golf, Grand Baie, Maurice | 1 000 000 |
10 – 12 janvier 2025 | Team Cup | Abu Dhabi Golf Resort, Abu Dhabi, Émirats arabes unis | Non spécifiée |
16 – 19 janvier 2025 | HERO Dubai Desert Classic | Emirates GC, Dubaï, Émirats arabes unis | 9 000 000 |
23 – 26 janvier 2025 | Ras Al Khaimah Championship | Al Hamra GC, Ras Al Khaimah, Émirats arabes unis | 2 000 000 |
30 janv. – 2 fév. 2025 | Bahrain Championship | Royal GC, Royaume de Bahreïn | 1 500 000 |
6 – 9 février 2025 | Commercial Bank Qatar Masters | Doha Golf Club, Qatar | 2 500 000 |
20 – 23 février 2025 | Magical Kenya Open | Muthaiga GC, Nairobi, Kenya | 2 500 000 |
27 fév. – 2 mars 2025 | Investec South African Open Championship | Durban CC, Durban, Afrique du Sud | 1 500 000 |
6 – 9 mars 2025 | Joburg Open | Houghton GC, Johannesburg, Afrique du Sud | 1 200 000 |
20 – 23 mars 2025 | Porsche Singapore Classic | Laguna National Golf Resort Club, Singapour | 2 500 000 |
27 – 30 mars 2025 | Hero Indian Open | DLF G&CC, New Delhi, Inde | 2 250 000 |
10 – 13 avril 2025 | The Masters | Augusta National GC, Augusta, Géorgie, États-Unis | Non spécifiée |
17 – 20 avril 2025 | Volvo China Open | Shanghai Enhance Anting GC, Shanghai, Chine | 2 500 000 |
24 – 27 avril 2025 | Tournoi asiatique (à confirmer) | À déterminer | Non spécifiée |
8 – 11 mai 2025 | Turkish Open | Regnum Carya Golf & Spa Resort, Antalya, Turquie | 2 700 000 |
15 – 18 mai 2025 | U.S. PGA Championship | Quail Hollow Club, Charlotte, Caroline du Nord, États-Unis | Non spécifiée |
22 – 25 mai 2025 | KLM Open | Bernardus Golf, Cromvoirt, Pays-Bas | 2 000 000 |
29 mai – 1 juin 2025 | Austrian Alpine Open presented by SalzburgerLand | Gut Altentann GC, Autriche | 1 500 000 |
5 – 8 juin 2025 | Porsche European Open | Green Eagle Golf Courses, Hambourg, Allemagne | 2 000 000 |
12 – 15 juin 2025 | Scandinavian Mixed Hosted by Henrik & Annika | Ullna GC, Stockholm, Suède | 1 500 000 |
19 – 22 juin 2025 | BMW International Open | Golfclub München Eichenried, Munich, Allemagne | 2 000 000 |
26 – 29 juin 2025 | Open de France | Golf de Saint-Nom-la-Bretèche, France | 3 000 000 |
3 – 6 juillet 2025 | Irish Open | The K Club, Straffan, Irlande | 5 000 000 |
10 – 13 juillet 2025 | Genesis Scottish Open | The Renaissance Club, North Berwick, Écosse | 9 000 000 |
17 – 20 juillet 2025 | The Open Championship | Royal Portrush GC, Antrim, Irlande du Nord | Non spécifiée |
24 – 27 juillet 2025 | Cazoo Classic | Hillside GC, Southport, Angleterre | 1 750 000 |
31 juil. – 3 août 2025 | Hero Open | Fairmont St Andrews, Écosse | 1 500 000 |
7 – 10 août 2025 | ISPS HANDA World Invitational | Galgorm Castle & Massereene, Irlande du Nord | 1 500 000 |
14 – 17 août 2025 | Czech Masters | Albatross Golf Resort, Prague, République tchèque | 1 750 000 |
21 – 24 août 2025 | Omega European Masters | Crans-sur-Sierre GC, Crans-Montana, Suisse | 2 500 000 |
28 – 31 août 2025 | Tournoi européen (à confirmer) | À déterminer | Non spécifiée |
4 – 7 septembre 2025 | BMW PGA Championship | Wentworth Club, Virginia Water, Angleterre | 9 000 000 |
11 – 14 septembre 2025 | Open d’Italie | Marco Simone GC, Rome, Italie | 3 000 000 |
18 – 21 septembre 2025 | Open du Portugal | Royal Óbidos Spa & Golf Resort, Portugal | 1 500 000 |
25 – 28 septembre 2025 | Alfred Dunhill Links Championship | St Andrews, Carnoustie & Kingsbarns, Écosse | 5 000 000 |
2 – 5 octobre 2025 | Open d’Espagne | Club de Campo Villa de Madrid, Espagne | 3 000 000 |
9 – 12 octobre 2025 | Andalucía Masters | Real Club Valderrama, Espagne | 3 500 000 |
16 – 19 octobre 2025 | Open de Belgique | Rinkven International GC, Belgique | 2 000 000 |
23 – 26 octobre 2025 | Estrella Damm N.A. Andalucía Masters | Real Club Valderrama, Sotogrande, Espagne | 3 000 000 |
30 oct. – 2 nov. 2025 | Open d’Afrique du Sud | Leopard Creek CC, Malelane, Afrique du Sud | 1 500 000 |
6 – 9 novembre 2025 | Nedbank Golf Challenge | Gary Player CC, Sun City, Afrique du Sud | 6 000 000 |
13 – 16 novembre 2025 | DP World Tour Championship 🏆 (Finale) | Jumeirah Golf Estates, Dubaï, Émirats arabes unis | 10 000 000 |
Joueurs à suivre
Plusieurs golfeurs se distinguent par leurs performances récentes et seront à surveiller en 2025 :
• Rasmus Højgaard : Le Danois a terminé en tête du classement de l’éligibilité du DP World Tour, obtenant une double adhésion avec le PGA Tour pour 2025.

• Alejandro del Rey : L’Espagnol a récemment pris la tête du Ras Al Khaimah Championship aux Émirats arabes unis, se rapprochant de son premier titre sur le circuit.
Innovations technologiques
Le DP World Tour continue d’intégrer des technologies de pointe pour améliorer l’expérience des joueurs et des fans :
• Collaboration avec GOLF+ : Les utilisateurs peuvent désormais jouer virtuellement sur le parcours Earth du Jumeirah Golf Estates, hôte du DP World Tour Championship, grâce à une recréation détaillée en réalité virtuelle.

• Avancées dans les équipements : Les fabricants introduisent des clubs avec des capteurs intégrés et des applications d’analyse de swing, offrant aux joueurs des données en temps réel pour améliorer leurs performances.
Conclusion
La saison 2025 du DP World Tour promet d’être passionnante, avec un calendrier diversifié, des talents émergents et des innovations technologiques enrichissant le jeu. Les amateurs de golf peuvent s’attendre à une année riche en compétitions intenses et en moments mémorables.